Bois en stock au 1er NOVEMBRE 2022
Essence |
Longueur |
Epaisseur |
Cubage |
Qualité |
% humidité |
Disponibilité |
|||||
Aulne | 3 m | 20 mm | 0 m3 | A | 12% | immédiate | |||||
Cèdre | 3 m | 27 mm | 1 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Cèdre | 4 m | 27 mm | 0 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
châtaignier | |||||||||||
châtaignier | 2 à 4 ML | 20 à 65mm | 10 m3 | A/AB | 30 % | non dispo | |||||
Châtaignier | 3 m | 65 mm | 0 m3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 3 m | 27 mm | 1m3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 3 m | 56 mm | 0m3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 3 m | 45 mm | om3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 2 m | 0m3 | A/AB | 12% | |||||||
Châtaignier | 3 m | 41 mm | 0m3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 2 m | 41 mm | 0m3 | A | 12% | ||||||
Châtaignier | 3 m | 35 mm | 0m3 | A/B | 12% | ||||||
Châtaignier | 3 m | 20 mm | 0,3m3 | A | 12% |
|
|||||
Chêne | 4 ML | 27 et 45 mm - | 3m3- | A/AB- | 30% | non dispo | |||||
Sycomore | |||||||||||
Sycomore | |||||||||||
Cyprès | |||||||||||
Cyprès | 2 à 3 ML | 27 mm | 0,5 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Cyprès | 2 à 4 ML | 27 et 45 mm- | 2 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Frêne | |||||||||||
Frêne | 3,5 m | 65 mm | 0,3m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Frêne | 4m | 56 mm | 2m3 | A | 12% | ||||||
Frêne | 3,5 m | 20 mm | 0,5m3 | A | 12% | ||||||
Frêne | 3 m | 35 mm | 0m3 | A/B | 12% | ||||||
Frêne | A | 12% | |||||||||
Frêne | 3 m | 27 mm | 0m3 | A | 12% | ||||||
Frêne | 3,50 m | 27 mm | 0,3m3 | A | 12% | ||||||
Frêne | 2 à 2,5 m | 27 mm | 0m3 | A/AB | 12% | ||||||
Frêne | 2 à 2,5 m | 41 à 45 mm | 0m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Frêne | 3 m | 20 mm | 0 m3 | A | 12% | immédiate | |||||
Mélèze | 3 m | 27 mm | 0,3 m3 | AB | 12% | immédiate | |||||
Merisier | 4 m | 45 mm | 0,2m3 | A | 12% | immédiate | |||||
NOYER Noir d'Amérique |
20 à 100 mm | 6 M3 | A/AB | 20% | NON DISPO | ||||||
Noyer Européen |
20 à 65 mm | 5 M3 | A/AB | 20% | NON DISPO | ||||||
Noyer | 3 m | 27 mm | 0,5 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Noyer | 1,5/2,5 m | 27 mm | 0,5 m3 | A | 12% | immédiate | |||||
Noyer | 3 m | 20 mm | 0,5 m3 | A/AB | 12% | immédiate | |||||
Tilleul | 3 m | 27 mm | 0,5 m3 | A | 12% | immédiate | |||||
POUTRE | châtaignier | cyprès | 0,5m3 | immédiate |
Contactez Laurent au 06.67.33.51.50 pour réserver

Frêne olivier
View more

Cyprés
View more

Cédre de l'Atlas
View more

Noyer
View more

Mélèze
View more

Merisier
View more

Erable Champêtre
View more

Aulne
View more

Châtaignier
View more

Tilleul
View more